Indoloy indekt 718 Xasteloy Ingoloy 800H incalang'och 276 Xasteloy trubkasi / naycha
Xitoyning yetakchi yetkazib beruvchi va ishlab chiqaruvchisi sifatida GNEE Steel nikel asosidagi qotishma mahsulotlarni-tejamkorlik bilan ta'minlaydi.
- E-xat yuboring:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 haroratda 816 darajadan yuqori bo'lgan haroratda 816 darajadagi haroratda yaxshi kuchga ega, uning kuchi esa 980 darajagacha bo'lgan qotishma va suvli korroziyaga nisbatan yaxshi komoohlik qarshilik ko'rsatadi
2 601 alloy 601 yosh haroratda 1200 darajagacha bo'lgan oksidlanishga yaxshi qarshilik ko'rsatadi.
3 n06600 korroziya va yuqori haroratga yaxshi qarshilik ko'rsatadi va yuqori haroratda xlorid-ioni, oltingugurtli stress korroziyasini buzadi, oltingugurt birikmalari va oksidlovchi sharoitlar {{}} {{}}
4 Alloy x750 yoshdagi qotishma - {4} {{6} ni 700 darajaga ko'tarish va oksidlanishga chidamliligi va oksidlanishning chidamliligi va og'irligi -.
5 Alloy 718 - bu {{4} . haroratda 700 darajadagi haroratda katta tirnoqqa chidamli qotishqoqlik qotishmaidir
| C | Mn | Fok | P | S | Si | Ku | Ni | Ko | Aldamoq | Ti | Kri | Nb + ta | Mor | |
| 600 ball | 0,15 dan kam yoki teng | 1,0 dan kam yoki teng | 6.0-10.0 | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 72.0 dan katta yoki teng | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| 601-yil | 0,1 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | qoldiq | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| 625 | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 5.0 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | -- | 58.0 dan katta yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0,4 dan kam yoki unga teng | 0,4 dan kam yoki unga teng | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| 617 | 0.05-0.15 | 1,0 dan kam yoki teng | -- | 0,012 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 44,5 dan katta yoki teng | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | 0,6 dan kam yoki unga teng | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| 690 incangel 690 | 0,05 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 7.0-11.0 | -- | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 58.0 dan katta yoki unga teng | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| 718 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki teng | qoldiq | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki teng | 0,3 dan kam yoki unga teng | 50.0-55.0 | 1,0 dan kam yoki teng | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| 725 | 0,03 dan kam yoki teng | 0,35 dan kam yoki teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,010 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| 750 indekssiz | 0,08 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 5.0-9.0 | -- | 0,01 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 70,0 dan katta yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Nosozlik 20 | 0,07 dan kam yoki unga teng | 2.0 dan kam yoki unga teng | qoldiq | 0,045 dan kam yoki teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Acorma 28 | 0,02 dan kam yoki unga teng | 2,5 ga teng yoki undan kam | qoldiq | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| 925 | 0,03 dan kam yoki teng | 1,0 dan kam yoki teng | qoldiq | 0,03 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| 926 | 0,02 dan kam yoki unga teng | 2.0 dan kam yoki unga teng | qoldiq | 0,03 dan kam yoki teng | 0,01 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| 825 | 0,05 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | qoldiq | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | 0,2 dan kam yoki unga teng | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Nosozlik 800 | 0,1 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | qoldiq | -- | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| 800 soat | 0.05-0.1 | 1,5 ga teng yoki teng | qoldiq | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| 800HT indeksi | 0.06-0.1 | 1,5 ga teng yoki teng | qoldiq | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,0 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Bizning kompaniyamiz


Issiq teglar: Indoloy indekt 718 Nasteloy Innocon 800 Xasteloy Pube / TUBE, Xitoy Indoloy indeksi 718 Hastelloy Innoloy 800Hastel 276 Xasteloy trubkasi / naycha etkazib beruvchilari
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish













