Q1:Ushbu mahsulotda ishlatiladigan toza nikelning bahosi yoki spetsifikatsiyasi nima?
A1:Ushbu mahsulotda ishlatiladigan toza nikel odatda99,9% toza nikel(shuningdek, ham ma'lumNikel 200yokiNikel 201) Astm B162 yoki N02200 kabi standart moddiy xususiyatlarga mos keladi.
Q2:Nikelning plastinkasining qalinligi nima?
A2:Nikel plastinkasining qalinligi mijozning talablariga qarab farq qilishi mumkin, ammo keng tarqalgan qalinlik diapazonlari0. 5mmga10 mm. Siz arizangiz uchun zarur bo'lgan o'ziga xos qalinlikni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi.
Q3:Sof nikel plitalarining asosiy dasturlari nima?
A3:Sof nikel plitalari yuqori korroziyalarga chidamliligi va yuqori haroratli barqarorlik talab qilinadigan qo'llanmalarda keng qo'llaniladiKimyoviy ishlov berish, elektron, aerokospo, Batareya ishlab chiqarishvadengiz muhiti.
Q4:Nikel varaqining metrli uzunligi bitta bo'lak yoki bir nechta bo'lakmi?
A4:30- metr uzunligi bitta uzluksiz varag'i sifatida etkazib berilishi yoki ishlab chiqaruvchiga yoki aniq buyurtma talablariga qarab bir nechta varaqlarga bo'lingan. Ta'minlovchi bilan tasdiqlash juda muhimdir.
Q5:Nikel plastinkasi har qanday sirtni davolash yoki qoplama bilan birga keladimi?
A5:Toza nikel plitalari ko'pincha a bilan beriladisilliq sirttugatish, lekin qo'shimcha davolash usullarisayoz, cho'tkalashyokiqoplama(masalan, ichki yoki elektroplatlash) dastur va mijozlarga ehtiyojlar asosida amalga oshirilishi mumkin. Buyurtmani joylashtirishda har qanday qo'shimcha davolanishni aniqlash juda muhimdir.
| Baho | N4 | N6 | Nikel 201 | Nikel 200 | |
| Kimyoviy tarkibi (%) | Ni | -- | -- | 99 dan katta yoki teng | 99.2 dan katta yoki teng |
| Ni + co | 99.9 | 99.5 | -- | -- | |
| Ku | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 0.1 | 0 dan kam yoki teng. 25 | 0 dan kam yoki teng. 25 | |
| Ha | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 0.1 | 0 dan kam yoki teng}. 35 | 0 dan kam yoki teng}. 35 | |
| Mn | 0 dan kam yoki teng. 002 | 0.05 | 0 dan kam yoki teng}. 35 | 0 dan kam yoki teng}. 35 | |
| C | 0 dan kam yoki teng}. 01 | 0.1 | 0 dan kam yoki teng}. 02 | 0 dan kam yoki teng. 15 | |
| Mg | 0 dan kam yoki teng}. 01 | 0.1 | -- | -- | |
| S | 0 dan kam yoki unga teng. 001 | 0.005 | 0 dan kam yoki teng}. 01 | 0 dan kam yoki teng}. 01 | |
| P | 0 dan kam yoki unga teng. 001 | 0.002 | -- | -- | |
| Fok | 0 dan kam yoki teng}. 04 | 0.1 | 0 dan kam yoki teng}. 4 | 0 dan kam yoki teng}. 4 | |
| Jismoniy xususiyatlar | |
| Zichlik | 8.89g / sm3 |
| Muayyan issiqlik | 0. 109 (456 j / kg.ºC.ºC) |
| Elektrga chidamlilik | 0. 096 x 10-6 OHM.M |
| Erish nuqtasi | 1435-1450ºC |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | 70.2 W/m-K |
| O'rtacha Coeff Termal kengayishi | 13.3x10-6m/m.ºC |
| Mexanik xususiyatlar | |
| Mexanik xususiyatlar | Nikel 200 |
| Mustahkamlik chegarasi | 462 MPa |
| Kuch berish kuchi | 148 MPa |
| Cho'zish | 47% |





